Твердотопливный котел автоматический Роктерм (Rocterm) 22 кВт
11 920 грн.
- Нет в наличии
- +380997507473Vodafone
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Твердотопливный котел автоматический Rocterm (Роктерм) 22 кВт обладает уникальными в своем роде особенностями, которые еще не были воплощены одновременно ни в одной модели:
– крупногабаритная загрузочная камера, которая одновременно служит топкой;
– использование огнеупорной стали с толщиной 4 мм;
– внедрение турбулизаторов, создающих воздушные завихрения;
– легко очищающийся теплообменник;
– удобная автоматика.
Сварная конструкция котла включает в себя топку, трубчатые газоходы, тепловую изоляцию и декоративные панельные облицовочные материалы. Выбор топлива практически неограничен (уголь всех разновидностей и древесина), что делает твердотопливный котел автоматический Rocterm (Роктерм) 22 кВт универсальным, выгодным и практичным. В область назначения входит не только обогрев помещений большой площади, но и снабжение пользователя горячей водой, которую можно использовать в хозяйственных нуждах.
Можно купить твердотопливный котел автоматический Rocterm (Роктерм) 22 кВт, не взирая на способ циркулирования воды в системе отопления: естественный или принудительный.
Основные | |
---|---|
Производитель | ROCTERM |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 22.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Регулирование мощности, от | 50.0 (%) |
Регулирование мощности, до | 100.0 (%) |
Тип котла | Классический |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Бурый уголь, Пеллеты, Кора, Антрацит, Горючие сланцы, Опилки, Каменный уголь, Торф, Кокс, Дрова, Брикеты, Щепа |
Коэффициент полезного действия | 85.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Объем камеры сгорания | 60.0 (л) |
Количество загрузок топлива в сутки | 2 (раз/сутки) |
Объем воды в котле | 62.0 (л) |
Материал теплообменника | Сталь |
Количество теплообменников | 2 (шт.) |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Минимальная температура дымовых газов | 90.0 (град.) |
Максимальная температура дымовых газов | 140.0 (град.) |
Цвет | Синий |
Вес | 134.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 1.5 (бар) |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 2.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 45.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 85.0 (град.) |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Потребляемая мощность | 65.0 (Вт) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1146.0 (мм) |
Ширина | 490.0 (мм) |
Глубина | 680.0 (мм) |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Подключение косвенного бойлера | Да |
Циркуляционный насос | Нет |
Охлаждающий контур | Нет |
Дисплей | Да |
Защита от замерзания | Да |
Количество колосников | 12 шт. |
Разовая загрузка | 30 кг |
Работа на одной закладке | 6 - 12 (ч) |
Площадь теплообменника | 1.58 м² |
Размер колосников | 300 х 30 (мм) |
Глубина камеры сгорания | 500 мм |
Проходное сечение дымохода | 120 см² |
Предписанная тяга дымохода | 16 Па |
Размер загрузочной дверцы | 380 х 300 (мм) |
- Цена: 11 920 грн.